|
![]() |
Valors d'avui | Actual | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 11.3ºC | 17.4ºC a les 13:51 | 5.4ºC a les 7:44 ºC |
Temperatura de sensació | 11.2 ºC | ||
Index de calor | 11.2 ºC | ||
Punt de rosada | 8.3 ºC | 12.2 ºC a les 13:42 | 3.9ºC a les 7:41 |
Presió atmosfèrica | 1016.8 hPa | 1021.7 hPa a les 0:00 | 1012.6 hPa a les 15:50 |
Humitat | 82 % | 93 % a les 3:20 | 63 % a les 17:32 |
Pluja | 0.5 mm | ||
Intensitat pluja | 0.0 mm/hr | 1.3 mm/hr a les 19:00 | |
Vent | 0.0 km/hr | 40.2 km/hr a les 21:09 |
Mes en curs | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 20.3ºC | 5.4ºC | |
Presió atmosférica | 1023.9 hPa | 1001.9 hPa | |
Humitat | 98 % | 44 % | |
Pluja | 62.0 mm | Intensitat: 120.9 mm/hr | |
Vent | 57.9 km/hr |
Any actual | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 38.3ºC | 2.7ºC | |
Presió atmosfèrica | 1034.1 hPa | 989.8 hPa | |
Humitat | 98 % | 22 % | |
Pluja | 447.0 mm | Intensitat: 190.0 mm/hr | |
Vent | 62.8 km/hr |
Resum 2016 - Resum 2017 - Resum 2018 - Resum any actual - Resum mes actual - Resum mes anterior - Meteoclimàtic |