|
![]() |
Valors d'avui | Actual | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 20.8ºC | 23.8ºC a les 15:23 | 17.9ºC a les 3:05 ºC |
Temperatura de sensació | 20.4 ºC | ||
Index de calor | 20.4 ºC | ||
Punt de rosada | 12.7 ºC | 14.4 ºC a les 6:11 | 8.9ºC a les 14:33 |
Presió atmosfèrica | 1017.8 hPa | 1020.2 hPa a les 11:45 | 1017.5 hPa a les 5:26 |
Humitat | 60 % | 74 % a les 3:00 | 41 % a les 15:03 |
Pluja | 0.0 mm | ||
Intensitat pluja | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr a les ---- | |
Vent | 0.0 km/hr | 45.1 km/hr a les 12:20 |
Mes en curs | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 34.4ºC | 12.0ºC | |
Presió atmosférica | 1023.7 hPa | 1004.7 hPa | |
Humitat | 97 % | 19 % | |
Pluja | 34.8 mm | Intensitat: 125.0 mm/hr | |
Vent | 49.9 km/hr |
Any actual | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 34.4ºC | 1.4ºC | |
Presió atmosfèrica | 1032.8 hPa | 995.9 hPa | |
Humitat | 97 % | 19 % | |
Pluja | 154.9 mm | Intensitat: 125.0 mm/hr | |
Vent | 51.5 km/hr |
Resum 2016 - Resum 2017 - Resum 2018 - Resum 2019 - Resum 2020 - Resum 2021 - Resum any actual - Resum mes actual - Resum mes anterior - Meteoclimàtic |