|
![]() |
Valors d'avui | Actual | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 26.4ºC | 28.7ºC a les 17:14 | 22.8ºC a les 6:18 ºC |
Temperatura de sensació | 27.3 ºC | ||
Index de calor | 27.3 ºC | ||
Punt de rosada | 18.6 ºC | 20.0 ºC a les 0:00 | 17.8ºC a les 10:18 |
Presió atmosfèrica | 1013.5 hPa | 1015.9 hPa a les 11:34 | 1013.3 hPa a les 19:17 |
Humitat | 62 % | 83 % a les 6:32 | 55 % a les 17:18 |
Pluja | 0.0 mm | ||
Intensitat pluja | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr a les ---- | |
Vent | 3.2 km/hr | 22.5 km/hr a les 10:13 |
Mes en curs | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 36.0ºC | 17.1ºC | |
Presió atmosférica | 1019.7 hPa | 1005.9 hPa | |
Humitat | 96 % | 20 % | |
Pluja | 2.0 mm | Intensitat: 3.3 mm/hr | |
Vent | 38.6 km/hr |
Any actual | Total | Màxima | Mínima |
---|---|---|---|
Temperatura | 36.0ºC | 1.4ºC | |
Presió atmosfèrica | 1032.8 hPa | 995.9 hPa | |
Humitat | 97 % | 19 % | |
Pluja | 157.7 mm | Intensitat: 125.0 mm/hr | |
Vent | 51.5 km/hr |
Resum 2016 - Resum 2017 - Resum 2018 - Resum 2019 - Resum 2020 - Resum 2021 - Resum any actual - Resum mes actual - Resum mes anterior - Meteoclimàtic |